犬種別・特徴早見表
最近、ペット可のマンションが増えてきましたね。そこで、室内飼いのし易さを表にしてみました。
パートナー選びの参考にご覧ください。
お手入れ度合、運動度合とも1から5へ進むに従って多く、必要とする(3が普通)
| 犬 種 | 成犬時の体高 (四肢で立った状態で 地面から肩の骨まで ) | 大きさ | お手入れ度合 | 抜け毛 | 運動量度合 |
| ミニチュアダックスフンド | 20-27cm | 小型 | 3 | 4 | 3 |
| チワワ | 15-23cm | 小型 | 3 | 4 | 3 |
| トイ・プードル | 25.4cm以下 | 小型 | 4 | 1 | 3 |
| シー・ズ− | 20-28cm | 小型 | 3 | 2 | 3 |
| ヨークシャテリア | 20-23cm | 小型 | 4 | 2 | 2 |
| ポメラニアン | 20-28cm | 小型 | 2 | 4 | 3 |
| マルチーズ | 20-24cm | 小型 | 2 | 2 | 3 |
| パピヨン | 20-28cm | 小型 | 3 | 3 | 3 |
| 柴犬 | 雄36-41cm雌33-38cm | 小型 | 2 | 5 | 3 |
| パグ | 20-28cm前後 | 小型 | 1 | 4 | 3 |
| キャバリア・K・C・S | 30-33cm | 小型 | 3 | 4 | 3 |
| ビーグル | 33-38cm | 小型 | 1 | 5 | 3 |
| ミニチュア・シュナウザー | 30-36cm | 小型 | 4 | 1 | 3 |
| フレンチ・ブルドッグ | 28-33cm | 小型 | 2 | 3 | 3 |
| 犬 種 | 成犬時の体高 (四肢で立った状態で 地面から肩の骨まで ) | 大きさ | お手入れ度合 | 抜け毛 | 運動量度合 |
| ウエルッシュ・コーギー | 25-30cm | 中型 | 2 | 5 | 4 |
| シェトランドシープドック | 33-41cm | 中型 | 3 | 5 | 3 |
| アメリカン・コッカースパニエル | 雄36.8-39.4cm雌34.3-36.8cm | 中型 | 4 | 4 | 3 |
| ブルドッグ | 30-38cm | 中型 | 1 | 2 | 2 |
| 犬 種 | 成犬時の体高 (四肢で立った状態で 地面から肩の骨まで ) | 大きさ | お手入れ度合 | 抜け毛 | 運動量度合 |
| ゴールデンR | 雄58-61cm雌54.5-57cm | 大型 | 3 | 5 | 4 |
| ラブラドールR | 雄57-62cm雌54.5-59.5cm | 大型 | 2 | 4 | 4 |
| バーニーズ・M・D | 雄64-67cm雌58-66cm | 大型 | 3 | 4 | 3 |
| グレート・ピレニーズ | 雄69-81cm雌64-74cm | 大型 | 4 | 5 | 3 |
| ニューファンドランド | 雄59-68cm雌45-54cm | 大型 | 4 | 5 | 3 |
| サモエド | 雄53-59.5cm雌48-53cm | 大型 | 4 | 5 | 3 |
![]() |
|